銘柄を選ぶと、そのチャートにいま現れている形状を判定し、同じ形状が過去に完成したあとの実際の推移を表示します(売買に関する助言は含まない、値動きのデータ分析です)。
全時間足スキャン UNIUSDT
ログインすると、この銘柄の全時間足を判定します。
UNIUSDT · 4h
待機中ログインするとこの銘柄を解析できます
解析は取引所のデータを取得して計算するためアカウントが必要です。このページの過去実績の記録はログインなしで閲覧できます。
18種類すべての形状の実績記録を表示
過去の実績記録
検出器が見つけた完成済みの形状すべてについて、その5・10・20・60本後に実際どうなったかを集計しています。
| 形状 | 件数 | 教科書どおりの向き | 変化率の中央値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5本後 | 10本後 | 20本後 | 60本後 | 5本後 | 10本後 | 20本後 | 60本後 | ||
| 対称三角形 | 211 | 方向の含意なし | 方向の含意なし | 方向の含意なし | 方向の含意なし | +0.19% | +0.63% | +3.88% | +7.66% |
| 下降三角形 | 74 | 49.3% | 50.7% | 50.7% | 57.5% | -0.31% | -1.24% | +0.17% | -0.28% |
| 下降ウェッジ | 66 | 57.6% | 53.0% | 47.0% | 45.5% | +0.85% | +1.58% | +1.72% | -1.87% |
| ダブルトップ | 55 | 43.6% | 29.1% | 40.0% | 38.2% | +0.02% | +3.19% | +1.49% | +2.99% |
| ダブルボトム | 50 | 61.2% | 63.3% | 56.3% | 57.5% | +1.75% | +3.57% | +8.19% | +19.47% |
| 上昇三角形 | 43 | 44.2% | 53.5% | 53.5% | 48.8% | +0.94% | +0.49% | +0.35% | -0.52% |
| 強気のペナント | 42 | 50.0% | 40.5% | 59.5% | 66.7% | +3.10% | +2.31% | +4.42% | +7.65% |
| 上昇ウェッジ | 34 | 61.8% | 64.7% | 61.8% | 52.9% | -2.17% | -2.79% | -1.32% | -1.45% |
| 弱気のペナント | 32 | 53.1% | 56.3% | 53.1% | 51.6% | +1.46% | +1.63% | +4.82% | +7.80% |
| ヘッドアンドショルダーズ | 15 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | +0.13% | -0.33% | +1.84% | -0.87% |
| 逆ヘッドアンドショルダーズ | 15 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | +4.46% | +1.48% | +0.91% | +9.55% |
| 強気のフラッグ | 8 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | +9.32% | +7.68% | +9.21% | +18.13% |
| 弱気のフラッグ | 6 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | -0.39% | -0.59% | -1.93% | -5.96% |
| カップウィズハンドル | 5 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | +1.34% | +5.19% | +7.83% | +13.95% |
| ラウンディングボトム | 3 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | 件数不足 | +16.07% | +13.16% | +10.65% | +17.71% |
| レクタングル | 2 | 方向の含意なし | 方向の含意なし | 方向の含意なし | 方向の含意なし | -5.79% | -4.64% | -3.52% | -8.31% |
| トリプルトップ | 0 | 出現なし | 出現なし | 出現なし | 出現なし | — | — | — | — |
| トリプルボトム | 0 | 出現なし | 出現なし | 出現なし | 出現なし | — | — | — | — |
10銘柄・1d / 4h・2017-08-17〜2026-07-25、182,341本のローソク足から661件の完成形状。
- ここに並ぶ数字は、同じ形状が過去に現れたときの推移です。このチャートの先行きを示すものではありません。
- 661件は十分大きな標本ではなく、対象はいずれも相関の高いUSDTペアのため、実質的な標本はさらに小さくなります。
- 30件に満たない形状については、割合を一切表示しません。
- 変化率は終値どうしの比較で、手数料・資金調達費用・滑りは含みません。
- 複数銘柄をまたいだ中央値・四分位は、件数で重み付けした近似値であり厳密な分位点ではありません。
- 形状の起点は、そのブレイクが観測可能になった足です。変化率はその足より後だけを対象に測っています。
- 全銘柄と、バックテスト対象の2つの時間足をまとめた集計です。